Trapezgewinde DIN Normen
In der folgenden Tabelle finden Sie die erforderlichen Abmessungen zur Auslegung Ihrer Trapezgewindekomponenten. Die Parameter d2, D2, d4, d3 und d1 befinden sich in der Zeichnung auf der rechten Seite der Tabelle.
Sie können auch ein vorgefertigtes 3D-Modell Ihrer gewünschten Gewindegröße erhalten, wenn Sie in der letzten Spalte auf die Schaltfläche „3D-Modell “ klicken. Nachdem Sie Ihre gewünschte Gewindegröße ermittelt haben, können Sie uns Ihre Anfragen über die gewünschten Spindeln und Muttern zukommen lassen.
Sie sind nicht sicher, welches Gewinde Sie benötigen? Probieren Sie unser Online-Berechnungstool aus.
Metrisches Trapezgewinde nach DIN 103 – Nennmaße
| Flankendurchmesser (mm) |
Außendurchmesser Innengewinde (mm) |
Kerndurchmesser Außengewinde (mm) |
Kerndurchmesser Innengewinde (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinde | d2=D2 | d4 | d3 | d1 | 3D-Modell erhalten |
| Tr8x1.5 | 7,25 | 8,3 | 6,2 | 6,5 | |
| Tr9x1.5 | 8,25 | 9,3 | 7,2 | 7,5 | |
| Tr9x2 | 8 | 9,5 | 6,5 | 7 | |
| Tr10x1.5 | 9,25 | 10,3 | 8,2 | 8,5 | |
| Tr10x2 | 9 | 10,5 | 7,5 | 8 | |
| Tr11x2 | 10 | 11,5 | 8,5 | 9 | |
| Tr11x3 | 9,5 | 11,5 | 7,5 | 8 | |
| Tr12x2 | 11 | 12,5 | 9,5 | 10 | |
| Tr12x3 | 10,5 | 12,5 | 8,5 | 9 | |
| Tr14x2 | 13 | 14,5 | 11,5 | 12 | |
| Tr14x3 | 12,5 | 14,5 | 10,5 | 11 | |
| Tr16x2 | 15 | 16,5 | 13,5 | 14 | |
| Tr16x4 | 14 | 16,5 | 11,5 | 12 | |
| Tr18x2 | 17 | 18,5 | 15,5 | 16 | |
| Tr18x4 | 16 | 18,5 | 13,5 | 14 | |
| Tr20x2 | 19 | 20,5 | 17,5 | 18 | |
| Tr20x4 | 18 | 20,5 | 15,5 | 16 | |
| Tr22x3 | 20,5 | 22,5 | 18,5 | 19 | |
| Tr22x5 | 19,5 | 22,5 | 16,5 | 17 | |
| Tr22x8 | 18 | 23 | 13 | 14 | |
| Tr24x3 | 22,5 | 24,5 | 20,5 | 21 | |
| Tr24x5 | 21,5 | 24,5 | 18,5 | 19 | |
| Tr24x8 | 20 | 25 | 15 | 16 | |
| Tr26x3 | 24,5 | 26,5 | 22,5 | 23 | |
| Tr26x5 | 23,5 | 26,5 | 20,5 | 21 | |
| Tr26x8 | 22 | 27 | 17 | 18 | |
| Tr28x3 | 26,5 | 28,5 | 24,5 | 25 | |
| Tr28x5 | 25,5 | 28,5 | 22,5 | 23 | |
| Tr28x8 | 24 | 29 | 19 | 20 | |
| Tr30x3 | 28,5 | 30,5 | 26,5 | 27 | |
| Tr30x6 | 27 | 31 | 23 | 24 | |
| Tr30x10 | 25 | 31 | 19 | 20 | |
| Tr32x3 | 30,5 | 32,5 | 28,5 | 29 | |
| Tr32x6 | 29 | 33 | 25 | 26 | |
| Tr32x10 | 27 | 33 | 21 | 22 | |
| Tr34x3 | 32,5 | 34,5 | 30,5 | 31 | |
| Tr34x6 | 31 | 35 | 27 | 28 | |
| Tr34x10 | 29 | 35 | 23 | 24 | |
| Tr36x3 | 34,5 | 36,5 | 32,5 | 33 | |
| Tr36x6 | 33 | 37 | 29 | 30 | |
| Tr36x10 | 31 | 37 | 25 | 26 | |
| Tr38x3 | 36,5 | 38,5 | 34,5 | 35 | |
| Tr38x7 | 34,5 | 39 | 30 | 31 | |
| Tr38x10 | 33 | 39 | 27 | 28 | |
| Tr40x3 | 38,5 | 40,5 | 36,5 | 37 | |
| Tr40x7 | 36,5 | 41 | 32 | 33 | |
| Tr40x10 | 35 | 41 | 29 | 30 | |
| Tr42x3 | 40,5 | 42,5 | 38,5 | 39 | |
| Tr42x7 | 38,5 | 43 | 34 | 35 | |
| Tr42x10 | 37 | 43 | 31 | 32 | |
| Tr44x3 | 42,5 | 44,5 | 40,5 | 41 | |
| Tr44x7 | 40,5 | 45 | 36 | 37 | |
| Tr44x12 | 38 | 45 | 31 | 32 | |
| Tr46x3 | 44,5 | 46,5 | 42,5 | 43 | |
| Tr46x8 | 42 | 47 | 37 | 38 | |
| Tr46x12 | 40 | 47 | 33 | 34 | |
| Tr48x3 | 46,5 | 48,5 | 44,5 | 45 | |
| Tr48x8 | 44 | 49 | 39 | 40 | |
| Tr48x12 | 42 | 49 | 35 | 36 | |
| Tr50x3 | 48,5 | 50,5 | 46,5 | 47 | |
| Tr50x8 | 46 | 51 | 41 | 42 | |
| Tr50x12 | 44 | 51 | 37 | 38 | |
| Tr52x3 | 50,5 | 52,5 | 48,5 | 49 | |
| Tr52x8 | 48 | 53 | 43 | 44 | |
| Tr52x12 | 46 | 53 | 39 | 40 | |
| Tr55x3 | 53,5 | 55,5 | 51,5 | 52 | |
| Tr55x9 | 50,5 | 56 | 45 | 46 | |
| Tr55x14 | 48 | 57 | 39 | 41 | |
| Tr60x3 | 58,5 | 60,5 | 56,5 | 57 | |
| Tr60x9 | 55,5 | 61 | 50 | 51 | |
| Tr60x14 | 53 | 62 | 44 | 46 | |
| Tr65x4 | 63 | 65,5 | 60,5 | 61 | |
| Tr65x10 | 60 | 66 | 54 | 55 | |
| Tr65x16 | 57 | 67 | 47 | 49 | |
| Tr70x4 | 68 | 70,5 | 65,5 | 66 | |
| Tr70x10 | 65 | 71 | 59 | 60 | |
| Tr70x16 | 62 | 72 | 52 | 54 | |
| Tr75x4 | 73 | 75,5 | 70,5 | 71 | |
| Tr75x10 | 70 | 76 | 64 | 65 | |
| Tr75x16 | 67 | 77 | 57 | 59 | |
| Tr80x4 | 78 | 80,5 | 75,5 | 76 | |
| Tr80x10 | 75 | 81 | 69 | 70 | |
| Tr80x16 | 72 | 82 | 62 | 64 | |
| Tr85x4 | 83 | 85,5 | 80,5 | 81 | |
| Tr85x12 | 79 | 86 | 72 | 73 | |
| Tr85x18 | 76 | 87 | 65 | 67 | |
| Tr90x4 | 88 | 90,5 | 85,5 | 86 | |
| Tr90x12 | 84 | 91 | 77 | 78 | |
| Tr90x18 | 81 | 92 | 70 | 72 | |
| Tr95x4 | 93 | 95,5 | 90,5 | 91 | |
| Tr95x12 | 89 | 96 | 82 | 83 | |
| Tr95x18 | 86 | 97 | 75 | 77 | |
| Tr100x4 | 98 | 100,5 | 95,5 | 96 | |
| Tr100x12 | 94 | 101 | 87 | 88 | |
| Tr100x20 | 90 | 102 | 78 | 80 | |
| Tr105x4 | 103 | 105,5 | 100,5 | 101 | |
| Tr105x12 | 99 | 106 | 92 | 93 | |
| Tr105x20 | 95 | 107 | 83 | 85 | |
| Tr110x4 | 108 | 110,5 | 105,5 | 106 | |
| Tr110x12 | 104 | 111 | 97 | 98 | |
| Tr110x20 | 100 | 112 | 88 | 90 | |
| Tr115x6 | 112 | 116 | 108 | 109 | |
| Tr115x14 | 108 | 117 | 99 | 101 | |
| Tr115x22 | 104 | 117 | 91 | 93 | |
| Tr120x6 | 117 | 121 | 113 | 114 | |
| Tr120x14 | 113 | 122 | 104 | 106 | |
| Tr120x22 | 109 | 122 | 96 | 98 | |
| Tr125x6 | 122 | 126 | 118 | 119 | |
| Tr125x14 | 118 | 127 | 109 | 111 | |
| Tr125x22 | 114 | 127 | 101 | 103 | |
| Tr130x6 | 127 | 131 | 123 | 124 | |
| Tr130x14 | 123 | 132 | 114 | 116 | |
| Tr130x22 | 119 | 132 | 106 | 108 | |
| Tr135x6 | 132 | 136 | 128 | 129 | |
| Tr135x14 | 128 | 137 | 119 | 121 | |
| Tr135x24 | 123 | 137 | 109 | 111 | |
| Tr140x6 | 137 | 141 | 133 | 134 | |
| Tr140x14 | 133 | 142 | 124 | 126 | |
| Tr140x24 | 128 | 142 | 114 | 116 | |
| Tr145x6 | 142 | 146 | 138 | 139 | |
| Tr145x14 | 138 | 147 | 129 | 131 | |
| Tr145x24 | 133 | 147 | 119 | 121 | |
| Tr150x6 | 147 | 151 | 143 | 144 | |
| Tr150x16 | 142 | 152 | 132 | 134 | |
| Tr150x24 | 138 | 152 | 124 | 126 | |
| Tr155x6 | 152 | 156 | 148 | 149 | |
| Tr155x16 | 147 | 157 | 137 | 139 | |
| Tr155x24 | 143 | 157 | 129 | 131 | |
| Tr160x6 | 157 | 161 | 153 | 154 | |
| Tr160x16 | 152 | 162 | 142 | 144 | |
| Tr160x28 | 146 | 162 | 130 | 132 | |
| Tr165x6 | 162 | 166 | 158 | 159 | |
| Tr165x16 | 157 | 167 | 147 | 149 | |
| Tr165x28 | 151 | 167 | 135 | 137 | |
| Tr170x6 | 167 | 171 | 163 | 164 | |
| Tr170x16 | 162 | 172 | 152 | 154 | |
| Tr170x28 | 156 | 172 | 140 | 142 | |
| Tr175x8 | 171 | 176 | 166 | 167 | |
| Tr175x16 | 167 | 177 | 157 | 159 | |
| Tr175x28 | 161 | 177 | 145 | 147 | |
| Tr180x8 | 176 | 181 | 171 | 172 | |
| Tr180x18 | 171 | 182 | 160 | 162 | |
| Tr180x28 | 166 | 182 | 150 | 152 | |
| Tr185x8 | 181 | 186 | 176 | 177 | |
| Tr185x18 | 176 | 187 | 165 | 167 | |
| Tr185x32 | 169 | 187 | 151 | 153 | |
| Tr190x8 | 186 | 191 | 181 | 182 | |
| Tr190x18 | 181 | 192 | 170 | 172 | |
| Tr190x32 | 174 | 192 | 156 | 158 | |
| Tr195x8 | 191 | 196 | 186 | 187 | |
| Tr195x18 | 186 | 197 | 175 | 177 | |
| Tr195x32 | 179 | 197 | 161 | 163 | |
| Tr200x8 | 196 | 201 | 191 | 192 | |
| Tr200x18 | 191 | 202 | 180 | 182 | |
| Tr200x32 | 184 | 202 | 166 | 168 | |
| Tr210x8 | 206 | 211 | 201 | 202 | |
| Tr210x20 | 200 | 212 | 188 | 190 | |
| Tr210x36 | 192 | 212 | 172 | 174 | |
| Tr220x8 | 216 | 221 | 211 | 212 | |
| Tr220x20 | 210 | 222 | 198 | 200 | |
| Tr220x36 | 202 | 222 | 182 | 184 | |
| Tr230x8 | 226 | 231 | 221 | 222 | |
| Tr230x20 | 220 | 232 | 208 | 210 | |
| Tr230x36 | 212 | 232 | 192 | 194 | |
| Tr240x8 | 236 | 241 | 231 | 232 | |
| Tr240x22 | 229 | 242 | 216 | 218 | |
| Tr240x36 | 222 | 242 | 202 | 204 | |
| Tr250x12 | 244 | 251 | 237 | 238 | |
| Tr250x22 | 239 | 252 | 226 | 228 | |
| Tr250x40 | 230 | 252 | 208 | 210 | |
| Tr260x12 | 254 | 261 | 247 | 248 | |
| Tr260x22 | 249 | 262 | 236 | 238 | |
| Tr260x40 | 240 | 262 | 218 | 220 | |
| Tr270x12 | 264 | 271 | 257 | 258 | |
| Tr270x24 | 258 | 272 | 244 | 246 | |
| Tr270x40 | 250 | 272 | 228 | 230 | |
| Tr280x12 | 274 | 281 | 267 | 268 | |
| Tr280x24 | 268 | 282 | 254 | 256 | |
| Tr280x40 | 260 | 282 | 238 | 240 | |
| Tr290x12 | 284 | 291 | 277 | 278 | |
| Tr290x24 | 278 | 292 | 264 | 266 | |
| Tr290x44 | 268 | 292 | 244 | 246 | |
| Tr300x12 | 294 | 301 | 287 | 288 | |
| Tr300x24 | 288 | 302 | 274 | 276 | |
| Tr300x44 | 278 | 302 | 254 | 256 |

